Wird geladen ...

Application: surrounding office buildings, parks, pedestrians
Ingress protection: IP 65 for the optical part and the driver

Material: anodised aluminium alloy, with exception in KARIN 6000 – painted finish
Number of LEDs: 16 for 32W; 24 for 48W; 44 for 82W; 58 for 116W
Expected useful lifetime: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100000 h 
CRI: >80 dla 3500K; >70 dla 4000K, 5000K
Corrective factor S/P: 1.45 dla 3500K, 1.55 dla 4000K; 1.8 dla 5000K
Input voltage frequency: 50 - 60Hz
Lampdiffusser: frosted made of polymethyl methacrylate (PMMA)
Power factor: ≥0.9

ParaméterÉrték
AnhangGröße
PDF Icon karin-led-2400-6000.pdf78.99 KB
Termékkategória: LED világító oszlopok
Engedmény mértéke: 0%
Preis: 0 HUF
Code Symbol LED power Power consumption Colour temperature (CCT) Luminaire luminous flux Luminous efficacy LED forward current Height [H] Net weight Concrete footing / reinforcement basket type
 
45240/3/C… KARIN 2400 LED 32W 32W 38W 3500K 2550lm 67lm/W 700mA 2400mm 12kg B-50 / Z-50
45240/4/C… KARIN 2400 LED 32W 32W 38W 4000K 2950lm 78lm/W 700mA 2400mm 12kg B-50 / Z-50
45240/6/C… KARIN 2400 LED 32W 32W 38W 5000K 3100lm 82lm/W 700mA 2400mm 12kg B-50 / Z-50
45250/3/C… KARIN 3600 LED 48W 48W 55W 3500K 3850lm 70lm/W 700mA 3600mm 26kg B-60 / Z-60
45250/4/C… KARIN 3600 LED 48W 48W 55W 4000K 4400lm 80lm/W 700mA 3600mm 26kg B-60 / Z-60
45250/6/C… KARIN 3600 LED 48W 48W 55W 5000K 4650lm 85lm/W 700mA 3600mm 26kg B-60 / Z-60
45260/3/C… KARIN 4800 LED 82W 82W 92W 3500K 5350lm 58lm/W 650mA 4800mm 44kg B-60 / Z-60
45260/4/C… KARIN 4800 LED 82W 82W 92W 4000K 6150lm 67lm/W 650mA 4800mm 44kg B-60 / Z-60
45260/6/C… KARIN 4800 LED 82W 82W 92W 5000K 6500lm 71lm/W 650mA 4800mm 44kg B-60 / Z-60
45270/3/M/… KARIN 6000 LED 116W 116W 116W 3500K 7550lm 56lm/W 700mA 6000mm 70kg B-71 / Z-71
45270/4/M/… KARIN 6000 LED 116W 116W 116W 4000K 8650lm 65lm/W 700mA 6000mm 70kg B-71 / Z-71
45270/6/M/… KARIN 6000 LED 116W 116W 116W 5000K 9150lm 68lm/W 700mA 6000mm 70kg B-71 / Z-71

Ajánlat (információ) kérés

Tovább a referenciák oldalra