Ochrona przeciwprzepięciowa
Podnosi odporność oprawy na wyładowania
elektryczne do 15 impulsów z napięciem 10kV
Zasilacz Osram 4DIM
Wysokowydajny, stałoprądowy i programowalny
Dostępne funkcje:
- możliwość regulowania prądu wyjściowego
- programowalne profile czasowe
- kontrola temperatury na module
- regulacja mocy oprawy za pomocą napięcia wyjściowego
- utrzymanie stałego strumienia świetlnego w czasie
Klosz
Przezroczysty w kształcie szyszki (PMMA),
dedykowany do oprawy OW LED
Dwa wymienne moduły LED
Wodoodporne (IP66), z 12 diodami
i 5 układami optycznymi (w tym
nowym – VSo rozsyle symetryczny m)
Otwieranie/zamykanie oprawy za pomocą zawiasu zapewnia wygodę montażu i serwisowania
Anodowana obudowa aluminiowa
W kolorze czarnym o właściwościach antykorozyjno-dekoracyjnych
Paraméter | Érték |
---|---|
Application | urban roads, residential roads (internal), parks, pedestrians, parkings |
Assembly | on extension arms, wall brackets, columns with extension arms with ø42 x 40 mm ending |
Ingress protection | IP 66 for the optical part and the driver |
Material | body and cap – anodised aluminium formed sheet metal |
Colour | black |
Optical system | PMMA optics, interchangeable LED module |
Number of LEDs | 24 for 48W, 60W, 72W |
Expected useful lifetime | L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h |
CRI | >70 for 5000K, 4000K; >80 for 3500K |
Corrective factor S/P | 1,8 for 5000K; 1,45 for 3500K; 1,55 for 4000K |
Input voltage frequency | 50 - 60Hz |
Power factor | ≥0.95 |
Inrush current | 53A / 200µs for 48W, 60W; 57A / 210µs for 72W |
Csatolmány | Méret |
---|---|
ow-led.pdf | 793.01 KB |
Kod | Nazwa | Moc LED | Moc oprawy |
Temperatura barwowa |
Strumeń oprawy |
Efektywność świetlna |
Waga netto |
2109033/3/...1) | OW LED 48 | 48W | 55W | 3500K | 6550lm | 119lm/W | 6,3kg |
2109033/4/...1) | OW LED 48 | 48W | 55W | 4000K | 6800lm | 124lm/W | 6,3kg |
2109033/6/...1) | OW LED 48 | 48W | 55W | 5000K | 7100lm | 129lm/W | 6,3kg |
2109034/3/...1) | OW LED 60 | 60W | 68W | 3500K | 7700lm | 115lm/W | 6,3kg |
2109034/4/...1) | OW LED 60 | 60W | 67W | 4000K | 8000lm | 119lm/W | 6,3kg |
2109034/6/...1) | OW LED 60 | 60W | 68W | 5000K | 8400lm | 125lm/W | 6,3kg |
2109035/3/...1) | OW LED 72 | 72W | 80W | 3500K | 8950lm | 112lm/W | 6,3kg |
2109035/4/...1) | OW LED 72 | 72W | 80W | 4000K | 9300lm | 116lm/W | 6,3kg |
2109035/6/...1) | OW LED 72 | 72W | 80W | 5000K | 9750lm | 122lm/W | 6,3kg |
1) symbol wybranego układu optycznego np. 2109033/6/T2 to oprawa OW LED 48 5000K z układem optycznym T2